投資者關系
INVESTOR?RELATIONS
財務摘要
FINANCIAL SUMMARY
截至十二月三十一日止年度
| 營業總收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 基本每股收益(人民幣元) |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 |
二零一九年度 | 1,487,129 | 108,187 | 82,187 | 107,023 | 0.14 |
二零一八年度 | 1,834,488 | 229,638 | 192,696 | 195,992 | 0.25 |
二零一七年度 | 1,716,863 | 262,341 | 217,092 | 222,099 | 0.28 |
二零一六年度 | 1,483,379 | 212,052 | 178,818 | 175,826 | 0.23 |
二零一五年度 | 1,226,308 | 188,392 | 167,178 | 164,469 | 0.532 |
二零一四年度 | 907,226 | 167,671 | 139,961 | 137,953 | 0.616 |
二零一三年度 | 787,768 | 151,624 | 130,126 | 126,406 | 0.564 |
二零一二年度 | 737,690 | 206,840 | 169,219 | 167,928 | 0.794 |
于十二月三十一日
| 流動資產 | 非流動資產 | 流動負值 | 流動資產凈值 | 歸屬于母公司股東權益 | 股東權益合計 |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
二零一九年度 | 2,975,609 | 1,484,009 | 2,167,921 | 807,688 | 2,039,315 | 2,115,590 |
二零一八年度 | 3,656,893 | 1,154,799 | 2,212,333 | 1,444,560 | 2,005,738 | 2,080,992 |
二零一七年度 | 3,003,436 | 682,545 | 1,486,565 | 1,516,871 | 1,950,293 | 2,084,346 |
二零一六年度 | 2,855,062 | 581,146 | 1,490,990 | 1,364,072 | 1,753,956 | 1,816,752 |
二零一五年度 | 2,483,585 | 702,203 | 1,305,962 | 1,177,624 | 1,669,546 | 1,723,376 |
二零一四年度 | 1,839,182 | 586,115 | 1,171,929 | 667,253 | 1,123,762 | 1,173,109 |
二零一三年度 | 1,398,454 | 503,410 | 744,654 | 653,800 | 1,008,321 | 1,057,060 |
二零一二年度 | 1,191,208 | 414,993 | 542,777 | 648,431 | 926,868 | 963,886 |
欧美一区二区三区免费A片,欧美一级婬片丝袜老师,国内见头最多的走秀,艳母在线免费观看
中国熟女TubeSexUHD|
久久久久久国产精品美女|
国产精品三区色多多久久|
日女app|
国产调教视频|
少妇太爽了在线观看免费视频|
久久综合网天天桃花网|
欧美视频在线观看免费播放|
亚洲最新在线|
国产午夜亚洲精品三区|
AI换WWW在线观看视频|
人妻放荡H文系列|
无码多人性战交疯狂大战|
国产在线a免费观看|
国产在线欧美|
免费人成黄页在线观看国产|
韩国理伦片久久电影网|
国产伦子系列沙发午|
欧美激情精品久久|
亚洲精品自拍偷Av|
日本熟妇色xxxxx欧美老妇|
免费A级毛片无码A∨奶水在线|
日韩一线无码AV毛片免费|
成人乱码一区二区三区四区|
天天盈球竞彩足球比分|
国产成人免费片在线观看|
免费日韩电影|
国产日韩视频|
青丝影院免费观看|
自拍20P|
久久久一区二区三区不卡|
18禁美女裸体爆乳无遮挡动图|
国产精品1区2区3区在线播放|
久久网直播欧洲亚洲国产|
亚洲精品成人无码影院|
成人免费无遮挡无码视频|
少妇高潮惨叫对白播放|
国产xxxx69免费大片|
人妻啪啪|
国产综合在线免费直播999|
无码少妇一区二区三区视频|
http://www.ndewrqd.cn
http://www.taixinglong.com.cn
http://www.nethobby.cn